РАСПРОДАЖА элементов водосточной системы -35%!

35%
Акция действует до исчерпания складских остатков
Мы рады сообщить, что стартовала РАСПРОДАЖА элементов водосточной системы -35%!
Успейте купить! Собственное производство! Мы рады сообщить, что стартовала РАСПРОДАЖА элементов водосточной системы -35%!
Акция действует до исчерпания складских остатков при отгрузке со склада «Кровля Сервис» Нальчик.
Доступна доставка до складов «Кровля Сервис»: Владикавказ и Пятигорск.
№ | Номенклатура | Количество (шт.) |
Единица измерения |
1 | Желоб водосточный круглый RAL 3005 двустор (3м) (вишневый) | 15 | пог.м |
2 | Желоб прямоугольный 127*86 NL - 805 (1м) (глянцевый темно-коричневый) А | 39 | пог.м |
3 | Желоб прямоугольный 127*86 NL - 805 (2м) (глянцевый темно-коричневый) А | 26 | пог.м |
4 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1015 (1м) (светло-бежевый) | 21 | пог.м |
5 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1015 (2м) (светло-бежевый) | 8 | пог.м |
6 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1018 (3м) (желтый) | 27 | пог.м |
7 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1035 (1м) (светло-золотистый) | 8 | пог.м |
8 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1035 (2м) (светло-золотистый) | 26 | пог.м |
9 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1035 (3м) (светло-золотистый) | 3 | пог.м |
10 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1036 (1м) (темно-золотистый) | 17 | пог.м |
11 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1036 (2м) (темно-золотистый) | 56 | пог.м |
12 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 1036 (3м) (темно-золотистый) | 15 | пог.м |
13 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 3009 (3м) (терракотовый) | 3 | пог.м |
14 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 3011 (2м) (ярко-красный) | 126 | пог.м |
15 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 5002 (1м) (темно-синий) | 9 | пог.м |
16 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 5005 (2м) (светло-синий) | 4 | пог.м |
17 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 5021 (1м) (бирюзовый) | 18 | пог.м |
18 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 7004 (1м) (светло-серый) | 34 | пог.м |
19 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 8004 (1м) королевский шелк | 1 | пог.м |
20 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 8017 (2м) | 2 | пог.м |
21 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 8019 (Королевский шелк) (2м) | 82 | пог.м |
22 | Желоб прямоугольный 127*86 RAL 8019 (2м) | 34 | пог.м |
23 | Колено трубы RAL 1014 (40см.) | 53 | шт |
24 | Колено трубы RAL 1014 30см | 49 | шт |
25 | Колено трубы RAL 1015 30см | 7 | шт |
26 | Колено трубы RAL 1018 30см | 65 | шт |
27 | Колено трубы RAL 1035 30см | 18 | шт |
28 | Колено трубы RAL 1036 30см | 21 | шт |
29 | Колено трубы RAL 3005-798 Фин 30см | 20 | шт |
30 | Колено трубы RAL 3009 30см | 58 | шт |
31 | Колено трубы RAL 3020 30см | 1 | шт |
32 | Колено трубы RAL 5021 30см | 1 | шт |
33 | Колено трубы RAL 6002 (40 см) | 30 | шт |
34 | Колено трубы RAL 6002 30см | 6 | шт |
35 | Колено трубы RAL 8019 30см | 6 | шт |
36 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 NL - 805 (1м) А | 102 | пог.м |
37 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 NL - 805 (2м) А | 74 | пог.м |
38 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 NL - 805 (3м) А | 114 | пог.м |
39 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1014 (2м) | 2 | пог.м |
40 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1015 (3м) | 6 | пог.м |
41 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1018 (1м) | 2 | пог.м |
42 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1018 (2м) | 2 | пог.м |
43 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1018 (3м) | 9 | пог.м |
44 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1035 (1м) | 14 | пог.м |
45 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1035 (2м) | 20 | пог.м |
46 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1036 (1м) | 11 | пог.м |
47 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1036 (2м) | 24 | пог.м |
48 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 1036 (3м) | 15 | пог.м |
49 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 2004 (1м) | 2 | пог.м |
50 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3009 (1м) | 8 | пог.м |
51 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3009 (2м) | 34 | пог.м |
52 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3009 (3м) | 21 | пог.м |
53 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3011 (1м) | 10 | пог.м |
54 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3011 (2м) | 26 | пог.м |
55 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3011 (3м) | 153 | пог.м |
56 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3020 (1м) | 26 | пог.м |
57 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 3020 (2м) | 6 | пог.м |
58 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 5005 (1м) | 1 | пог.м |
59 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 5021 (1м) | 15 | пог.м |
60 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 5021 (2м) | 48 | пог.м |
61 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 6002 (1м) | 2 | пог.м |
62 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 7005 (1м) | 23 | пог.м |
63 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 7005 (2м) | 64 | пог.м |
64 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 7005 (3м) | 24 | пог.м |
65 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 7024 (2м) | 2 | пог.м |
66 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 9006 (1м) | 50 | пог.м |
67 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RAL 9006 (2м) | 4 | пог.м |
68 | Труба водосточная прямоугольная 76*102 RR23 PURAL ФИН. (1м) | 2 | пог.м |
69 | Труба водосточная круглая RAL 7005 (3м) в рукаве НИКА | 3 | пог.м |
70 | Труба водосточная круглая RAL 8019 (1м) | 2 | пог.м |
Товары по акции
Все
70
Водосточная система NIKA круглого сечения D125/100
26
Водосточная система NIKA-ПРОЕКТ круглого сечения D185/150
11
Водосточная система прямоугольного сечения 127/76
33